96 oferta(s) de Pedagogia em instituições públicas de Piauí, ordenadas pela nota de corte da chamada regular (ampla concorrência).
No SISU 2026, o curso de Pedagogia é oferecido em 96 oferta(s) distribuída(s) entre 3 instituição(ões) pública(s) de Piauí — incluindo UFDPAR, UESPI, UFPI.
A maior nota de corte na ampla concorrência foi 629,20 (UFDPAR, Parnaíba), enquanto a menor ficou em 534,61. As notas variam conforme a concorrência, o turno e a cidade de cada campus. Para saber se a sua nota é suficiente em cada uma dessas ofertas, use a calculadora ponderada — ela aplica os pesos de cada área do Enem definidos por curso.
| Instituição | Campus / Cidade | Turno | Nota de corte | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| UFDPAR | Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO · Parnaíba | Integral | 629,20 estimativa | 19 |
| UESPI | PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA · Piripiri | Noturno | 617,66 estimativa | 17 |
| UESPI | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ · Teresina | Matutino | 615,49 estimativa | 17 |
| UFPI | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE · Teresina | Matutino | 614,47 peso oficial | 40 |
| UESPI | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ · Teresina | Noturno | 605,25 estimativa | 17 |
| UESPI | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ · Teresina | Vespertino | 599,86 estimativa | 34 |
| UFPI | CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS · Picos | Noturno | 598,89 peso oficial | 22 |
| UFPI | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE · Teresina | Vespertino | 598,19 peso oficial | 40 |
| UFPI | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE · Teresina | Noturno | 592,36 peso oficial | 40 |
| UESPI | Prof. Barros Araújo · Picos | Noturno | 583,31 estimativa | 17 |
| UESPI | CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO · Campo Maior | Matutino | 578,86 estimativa | 20 |
| UFPI | CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL · Floriano | Noturno | 569,23 peso oficial | 19 |
| UESPI | BOM JESUS · Bom Jesus | Noturno | 559,11 estimativa | 20 |
| UESPI | Oeiras · Oeiras | Matutino | 557,85 estimativa | 20 |
| UESPI | Campus Dra. Josefina Demes · Floriano | Vespertino | 557,77 estimativa | 20 |
| UFPI | CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL · Floriano | Integral | 546,38 peso oficial | 19 |
| UESPI | CAMPUS URUÇUI · Uruçuí | Vespertino | 534,61 estimativa | 17 |
| UESPI | POSSIDÔNIO QUEIROZ - OEIRAS | Vespertino | não preencheu | — |
| UESPI | PROF. ARISTON DIAS LIMA - SÃO RDO. NONATO · São Raimundo Nonato | Noturno | não preencheu | — |
| UESPI | CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO | Vespertino | não preencheu | — |
| UESPI | PROF. ARISTON DIAS LIMA - SÃO RDO. NONATO | Vespertino | não preencheu | — |
| UESPI | PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA · Piripiri | Vespertino | não preencheu | — |
| UESPI | Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | Vespertino | não preencheu | — |
| UESPI | Campus Clovis Moura · Teresina | Vespertino | não preencheu | — |
| UESPI | PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA · Piripiri | Matutino | não preencheu | — |
| UESPI | Oeiras · Oeiras | Vespertino | não preencheu | — |
| UESPI | Campus Clovis Moura · Teresina | Matutino | não preencheu | — |
| UESPI | CAMPO MAIOR | Vespertino | não preencheu | — |
| UESPI | CAMPUS · Picos | Vespertino | não preencheu | — |
| UESPI | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Noturno | não preencheu | — |
| UESPI | CAMPUS CLOVIS MOURA | Matutino | não preencheu | — |
| UESPI | PROF. ARISTON DIAS LIMA - SÃO RDO. NONATO · São Raimundo Nonato | Vespertino | não preencheu | — |
| UESPI | PROF. ARISTON DIAS LIMA - SÃO RDO. NONATO | Noturno | não preencheu | — |
| UESPI | BOM JESUS | Noturno | não preencheu | — |
| UESPI | Campus Dra. Josefina Demes · Floriano | Noturno | não preencheu | — |
| UESPI | PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | Matutino | não preencheu | — |
| UESPI | CAMPO MAIOR | Matutino | não preencheu | — |
| UESPI | FLORIANO | Noturno | não preencheu | — |
| UESPI | CAMPO MAIOR | Noturno | não preencheu | — |
| UESPI | Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti · Corrente | Matutino | não preencheu | — |
| UESPI | PICOS | Vespertino | não preencheu | — |
| UESPI | CAMPUS - TERESINA - DIRCEU ARCOVERDE | Noturno | não preencheu | — |
| UESPI | POSSIDÔNIO QUEIROZ - OEIRAS · Oeiras | Vespertino | não preencheu | — |
| UESPI | PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | Noturno | não preencheu | — |
| UESPI | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Matutino | não preencheu | — |
| UESPI | CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO · Campo Maior | Vespertino | não preencheu | — |
| UESPI | CAMPUS CLOVIS MOURA | Noturno | não preencheu | — |
| UESPI | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Vespertino | não preencheu | — |
| UESPI | Campus Clovis Moura · Teresina | Noturno | não preencheu | — |
| UESPI | URUCUÍ | Noturno | não preencheu | — |
| UESPI | CORRENTE | Noturno | não preencheu | — |
| UESPI | Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti | Noturno | não preencheu | — |
| UESPI | FLORIANO | Vespertino | não preencheu | — |
| UESPI | Campus Dra. Josefina Demes | Vespertino | não preencheu | — |
| UESPI | PARNAÍBA | Matutino | não preencheu | — |
| UESPI | Prof. Barros Araújo · Picos | Vespertino | não preencheu | — |
| UESPI | CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO | Matutino | não preencheu | — |
| UESPI | PICOS | Noturno | não preencheu | — |
| UESPI | CAMPUS URUÇUI · Uruçuí | Noturno | não preencheu | — |
| UESPI | Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | Noturno | não preencheu | — |
| UESPI | Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti · Corrente | Noturno | não preencheu | — |
| UESPI | POLO UAB - PIRIPIRI | Matutino | não preencheu | — |
| UESPI | Campus Prof. Barros Araújo | Vespertino | não preencheu | — |
| UESPI | Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira · Parnaíba | Noturno | não preencheu | — |
| UESPI | POLO UAB - PIRIPIRI | Noturno | não preencheu | — |
| UESPI | Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira · Parnaíba | Vespertino | não preencheu | — |
| UESPI | CAMPUS | Noturno | não preencheu | — |
| UESPI | POSSIDÔNIO QUEIROZ - OEIRAS | Matutino | não preencheu | — |
| UESPI | POSSIDÔNIO QUEIROZ - OEIRAS · Oeiras | Noturno | não preencheu | — |
| UESPI | Campus Dra. Josefina Demes | Noturno | não preencheu | — |
| UFDPAR | Unidade SEDE · Parnaíba | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | Unidade SEDE | Vespertino | não preencheu | — |
| UFPI | CAMPUS ALMÍCAR FERREIRA SOBRAL | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | Noturno | não preencheu | — |
| UFPI | CAMPUS ALMÍCAR FERREIRA SOBRAL | Noturno | não preencheu | — |
| UFPI | CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Matutino | não preencheu | — |
| UFPI | CAMPUS DE PARNAÍBA | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Noturno | não preencheu | — |
| UFPI | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Vespertino | não preencheu | — |
| UFPI | CAMPUS MINISTRO REIS VELOSO | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | Noturno | não preencheu | — |
| UFPI | Floriano-PI, Campus Amilcar Ferreira Sobral, IRAPUÁ | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | Floriano-PI, Campus Amilcar Ferreira Sobral, IRAPUÁ | Noturno | não preencheu | — |
| UFPI | Parnaíba-PI, AV. SÃO SEBASTIÃO , CENTRO | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | Picos-PI, R. CÍCERO DUARTE, JUNCO | Noturno | não preencheu | — |
| UFPI | Teresina-PI, Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Ininga | Matutino | não preencheu | — |
| UFPI | Teresina-PI, Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Ininga | Noturno | não preencheu | — |
| UFPI | Teresina-PI, Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Ininga | Vespertino | não preencheu | — |
| UFPI | MINISTRO REIS VELOSO | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | PROFESSOR AMILCAR SOBRAL | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | CAMPUS DE PARNAÍBA · Parnaíba | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | PROFESSOR AMILCAR SOBRAL | Noturno | não preencheu | — |
| UFPI | SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | Noturno | não preencheu | — |
| UFPI | Unidade SEDE | Matutino | não preencheu | — |
| UFPI | Unidade SEDE | Noturno | não preencheu | — |
Rankings: maiores notas de Pedagogia no Brasil · menores notas no Brasil · cursos mais concorridos em Piauí