33 oferta(s) de Pedagogia em instituições públicas de Paraíba, ordenadas pela nota de corte da chamada regular (ampla concorrência).
No SISU 2026, o curso de Pedagogia é oferecido em 33 oferta(s) distribuída(s) entre 3 instituição(ões) pública(s) de Paraíba — incluindo UFCG, UEPB, UFPB.
A maior nota de corte na ampla concorrência foi 633,62 (UFCG, Campina Grande), enquanto a menor ficou em 570,48. As notas variam conforme a concorrência, o turno e a cidade de cada campus. Para saber se a sua nota é suficiente em cada uma dessas ofertas, use a calculadora ponderada — ela aplica os pesos de cada área do Enem definidos por curso.
| Instituição | Campus / Cidade | Turno | Nota de corte | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| UFCG | POLO NA SEDE · Campina Grande | Noturno | 633,62 estimativa | 11 |
| UEPB | Centro de Humanidades - Campus III · Guarabira | Noturno | 629,89 peso oficial | 13 |
| UEPB | UEPB - Sede - Campus I · Campina Grande | Matutino | 629,81 peso oficial | 38 |
| UFCG | POLO NA SEDE · Campina Grande | Matutino | 626,22 estimativa | 17 |
| UEPB | Centro de Humanidades - Campus III · Guarabira | Matutino | 625,85 peso oficial | 13 |
| UFCG | Campus de Cajazeiras · Cajazeiras | Matutino | 616,22 estimativa | 22 |
| UFPB | Unidade sede · João Pessoa | Matutino | 614,46 estimativa | 50 |
| UFCG | Campus de Cajazeiras · Cajazeiras | Noturno | 610,54 estimativa | 22 |
| UFPB | Unidade sede · João Pessoa | Noturno | 610,26 estimativa | 50 |
| UEPB | UEPB - Sede - Campus I · Campina Grande | Integral | 604,78 peso oficial | 38 |
| UFPB | Unidade sede · João Pessoa | Vespertino | 594,76 estimativa | 50 |
| UFPB | Campus IV - Centro de Ciências Aplicadas e Educação - CCAE - Mamanguape · Mamanguape | Noturno | 581,06 estimativa | 25 |
| UFPB | Campus III - Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias - CCHSA - Bananeiras · Bananeiras | Noturno | 577,60 estimativa | 25 |
| UFPB | Campus III - Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias - CCHSA - Bananeiras · Bananeiras | Integral | 570,48 estimativa | 20 |
| UEPB | UEPB - SEDE - CAMPUS I | Matutino | não preencheu | — |
| UEPB | UEPB - SEDE - CAMPUS I | Noturno | não preencheu | — |
| UEPB | UEPB - SEDE - CAMPUS I | Integral | não preencheu | — |
| UEPB | CENTRO DE HUMANIDADES - CAMPUS III | Matutino | não preencheu | — |
| UEPB | CENTRO DE HUMANIDADES - CAMPUS III | Noturno | não preencheu | — |
| UFCG | CAMPUS DE CAJAZEIRAS | Noturno | não preencheu | — |
| UFCG | POLO NA SEDE | Noturno | não preencheu | — |
| UFCG | CAMPUS DE CAJAZEIRAS | Matutino | não preencheu | — |
| UFCG | POLO NA SEDE | Matutino | não preencheu | — |
| UFPB | CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO - CCAE | Noturno | não preencheu | — |
| UFPB | CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO - CCAE - MAMANGUAPE | Noturno | não preencheu | — |
| UFPB | CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E AGRÁRIAS - CCHSA - BANANEIRAS | Integral | não preencheu | — |
| UFPB | CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E AGRÁRIAS - CCHSA - BANANEIRAS | Noturno | não preencheu | — |
| UFPB | CAMPUS III | Integral | não preencheu | — |
| UFPB | CAMPUS III | Noturno | não preencheu | — |
| UFPB | CAMPUS IV | Noturno | não preencheu | — |
| UFPB | Unidade SEDE | Matutino | não preencheu | — |
| UFPB | Unidade SEDE | Noturno | não preencheu | — |
| UFPB | Unidade SEDE | Vespertino | não preencheu | — |
Rankings: maiores notas de Pedagogia no Brasil · menores notas no Brasil · cursos mais concorridos em Paraíba