Ranking pela nota de corte da chamada regular (ampla concorrência), da menor para a maior.
No SISU 2026, a menor nota de corte de Gestão De Turismo no Brasil (ampla concorrência) é da IFBAIANO (Uruçuca), com 373,44. A média deste ranking de 10 ofertas é 523,98, e a diferença entre a 1ª e a 10ª colocada é de 206,28 pontos.
As notas mudam a cada edição e variam conforme concorrência, turno e cidade do campus. Para saber em quais dessas ofertas a sua nota é suficiente — com os pesos de cada área do Enem aplicados por curso — use a calculadora ponderada.
| # | Instituição | Universidade · Estado | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| 1 | IFBAIANO | 373,44 estimativa | |
| 2 | UNIPAMPA | 397,86 peso oficial | |
| 3 | IF Catarinense | 531,70 estimativa | |
| 4 | IFMA | 538,56 estimativa | |
| 5 | IFRN | 543,60 estimativa | |
| 6 | IFMA | 549,50 estimativa | |
| 7 | UFNT | 570,29 peso oficial | |
| 8 | IFCE | 576,88 peso oficial | |
| 9 | IFSP | 578,20 estimativa | |
| 10 | CEFET/RJ | 579,72 estimativa |
Veja também: Ver as maiores notas de Gestão De Turismo no Brasil · Todas as ofertas de Gestão De Turismo