53 oferta(s) de Matemática em instituições públicas de Rio Grande do Sul, ordenadas pela nota de corte da chamada regular (ampla concorrência).
No SISU 2026, o curso de Matemática é oferecido em 53 oferta(s) distribuída(s) entre 7 instituição(ões) pública(s) de Rio Grande do Sul — incluindo UFSM, UFRGS, UFPEL, FURG, UNIPAMPA, UFFS e outras.
A maior nota de corte na ampla concorrência foi 805,16 (UFSM, Santa Maria), enquanto a menor ficou em 400,90. As notas variam conforme a concorrência, o turno e a cidade de cada campus. Para saber se a sua nota é suficiente em cada uma dessas ofertas, use a calculadora ponderada — ela aplica os pesos de cada área do Enem definidos por curso.
| Instituição | Campus / Cidade | Turno | Nota de corte | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| UFSM | CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI · Santa Maria | Integral | 805,16 estimativa | 1 |
| UFRGS | Campus do Vale · Porto Alegre | Integral | 733,89 estimativa | 5 |
| UFSM | CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI · Santa Maria | Integral | 721,51 estimativa | 1 |
| UFRGS | Campus do Vale · Porto Alegre | Integral | 717,22 estimativa | 5 |
| UFSM | CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI · Santa Maria | Noturno | 711,96 estimativa | 1 |
| UFRGS | Campus do Vale · Porto Alegre | Noturno | 692,71 estimativa | 5 |
| UFPEL | Unidade SEDE · Pelotas | Noturno | 612,96 peso oficial | 19 |
| FURG | CAMPUS CARREIROS - SEDE · Rio Grande | Noturno | 603,60 estimativa | 18 |
| UNIPAMPA | CAMPUS BAGÉ · Bagé | Noturno | 538,20 peso oficial | 15 |
| UFFS | Campus Cerro Largo II · Cerro Largo | Noturno | 446,72 estimativa | 3 |
| UNIPAMPA | Campus Itaqui · Itaqui | Noturno | 422,10 peso oficial | 13 |
| UFPEL | CAMPUS UNIVERSITÁRIO · Capão do Leão | Integral | 400,90 peso oficial | 19 |
| FURG | CAMPUS CARREIROS | Noturno | não preencheu | — |
| FURG | CAMPUS CARREIROS - SEDE | Noturno | não preencheu | — |
| IFFarroupilha | Júlio de Castilhos-RS, São João do Barro Preto, Zona Rural | Noturno | não preencheu | — |
| IFFarroupilha | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha - Campus Alegrete · Alegrete | Noturno | não preencheu | — |
| IFFarroupilha | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha - Campus Júlio de Castilhos · Júlio de Castilhos | Noturno | não preencheu | — |
| IFFarroupilha | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha - Campus Santa Rosa · Santa Rosa | Noturno | não preencheu | — |
| IFFarroupilha | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA - CAMPUS ALEGRETE | Noturno | não preencheu | — |
| IFFarroupilha | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha - Campus São Borja · São Borja | Noturno | não preencheu | — |
| IFFarroupilha | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS | Noturno | não preencheu | — |
| IFFarroupilha | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha - Campus Frederico Westphalen · Frederico Westphalen | Noturno | não preencheu | — |
| IFFarroupilha | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA - CAMPUS SANTA ROSA | Noturno | não preencheu | — |
| IFFarroupilha | INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS ALEGRETE | Noturno | não preencheu | — |
| IFFarroupilha | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA - CAMPUS SÃO BORJA | Noturno | não preencheu | — |
| IFFarroupilha | INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS | Noturno | não preencheu | — |
| IFFarroupilha | INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS SANTA ROSA | Noturno | não preencheu | — |
| IFFarroupilha | INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS SÃO BORJA | Noturno | não preencheu | — |
| UFPEL | Polo UAB Cruz Alta - RS · Cruz Alta | EaD | não preencheu | — |
| UFPEL | CAEDSFP-Centro de Apoio para Educação a Distancia de Sao Francisco de Paula · São Francisco de Paula | EaD | não preencheu | — |
| UFPEL | Unidade SEDE | Noturno | não preencheu | — |
| UFPEL | Capão do Leão-RS, Campus Capão do Leão, Não | Matutino | não preencheu | — |
| UFPEL | Capão do Leão-RS, Campus Capão do Leão, Não | Noturno | não preencheu | — |
| UFPEL | Campus Capão do Leão | Integral | não preencheu | — |
| UFPEL | Campus Capão do Leão | Noturno | não preencheu | — |
| UFPEL | CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Integral | não preencheu | — |
| UFPEL | CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Noturno | não preencheu | — |
| UFPEL | Polo Jaguarão · Jaguarão | EaD | não preencheu | — |
| UFPEL | Unidades Dispersas | Noturno | não preencheu | — |
| UFPEL | Polo Panambi · Panambi | EaD | não preencheu | — |
| UFPEL | Polo de Hulha Negra · Hulha Negra | EaD | não preencheu | — |
| UFRGS | INSTITUTO DE PESQUISAS HIDRÁULICAS | Noturno | não preencheu | — |
| UFRGS | INSTITUTO DE PESQUISAS HIDRÁULICAS | Integral | não preencheu | — |
| UFRGS | CAMPUS DO VALE | Integral | não preencheu | — |
| UFRGS | CAMPUS DO VALE | Noturno | não preencheu | — |
| UFRGS | CAMPUS DO VALE | Integral | não preencheu | — |
| UFRGS | INSTITUTO DE PESQUISAS HIDRÁULICAS | Integral | não preencheu | — |
| UFSM | CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Integral | não preencheu | — |
| UFSM | CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Integral | não preencheu | — |
| UFSM | CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Noturno | não preencheu | — |
| UNIPAMPA | Bagé-RS, Rua Carlos Barbosa , Getúlio Vargas | Noturno | não preencheu | — |
| UNIPAMPA | CAMPUS BAGÉ | Noturno | não preencheu | — |
| UNIPAMPA | CAMPUS ITAQUI | Noturno | não preencheu | — |
Rankings: maiores notas de Matemática no Brasil · menores notas no Brasil · cursos mais concorridos em Rio Grande do Sul