47 oferta(s) de Matemática em instituições públicas de Paraíba, ordenadas pela nota de corte da chamada regular (ampla concorrência).
No SISU 2026, o curso de Matemática é oferecido em 47 oferta(s) distribuída(s) entre 4 instituição(ões) pública(s) de Paraíba — incluindo UFCG, UFPB, UEPB, IFPB.
A maior nota de corte na ampla concorrência foi 767,18 (UFCG, Campina Grande), enquanto a menor ficou em 402,74. As notas variam conforme a concorrência, o turno e a cidade de cada campus. Para saber se a sua nota é suficiente em cada uma dessas ofertas, use a calculadora ponderada — ela aplica os pesos de cada área do Enem definidos por curso.
| Instituição | Campus / Cidade | Turno | Nota de corte | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| UFCG | POLO NA SEDE · Campina Grande | Integral | 767,18 estimativa | 1 |
| UFCG | POLO NA SEDE · Campina Grande | Integral | 677,00 estimativa | 7 |
| UFCG | POLO NA SEDE · Campina Grande | Noturno | 674,60 estimativa | 14 |
| UFPB | Unidade sede · João Pessoa | Noturno | 647,78 estimativa | 35 |
| UEPB | Campus VII · Patos | Noturno | 635,29 peso oficial | 23 |
| UFPB | Unidade sede · João Pessoa | Integral | 633,90 estimativa | 22 |
| UFPB | Unidade sede · João Pessoa | Integral | 627,08 estimativa | 11 |
| IFPB | CAMPUS CAJAZEIRAS · Cajazeiras | Noturno | 624,51 estimativa | 38 |
| UFCG | Campus de Cajazeiras · Cajazeiras | Integral | 611,84 estimativa | 20 |
| UEPB | UEPB - Sede - Campus I · Campina Grande | Noturno | 598,53 peso oficial | 38 |
| IFPB | CAMPUS JOÃO PESSOA · João Pessoa | Vespertino | 597,13 estimativa | 38 |
| IFPB | CAMPUS CAMPINA GRANDE · Campina Grande | Noturno | 576,07 estimativa | 38 |
| UFCG | Campus de Cuité · Cuité | Noturno | 573,98 estimativa | 14 |
| UEPB | Campus VII · Patos | Matutino | 568,81 peso oficial | 25 |
| UFPB | Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educação - CCAE - Rio Tinto · Rio Tinto | Noturno | 560,14 estimativa | 50 |
| UEPB | Centro de Ciências Humanas e Exatas - Campus VI · Monteiro | Noturno | 552,98 peso oficial | 19 |
| UEPB | UEPB - Sede - Campus I · Campina Grande | Integral | 501,73 peso oficial | 38 |
| UFCG | Campus de Cuité · Cuité | Integral | 413,08 estimativa | 14 |
| UEPB | Centro de Ciências Humanas e Exatas - Campus VI · Monteiro | Matutino | 402,74 peso oficial | 19 |
| IFPB | CAMPUS CAJAZEIRAS | Noturno | não preencheu | — |
| IFPB | IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE | Noturno | não preencheu | — |
| IFPB | IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS | Noturno | não preencheu | — |
| IFPB | CAMPUS CAMPINA GRANDE | Noturno | não preencheu | — |
| UEPB | Campus VII · Patos | Integral | não preencheu | — |
| UEPB | CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E EXATAS - CAMPUS VI | Integral | não preencheu | — |
| UEPB | UEPB - SEDE - CAMPUS I | Integral | não preencheu | — |
| UEPB | CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E EXATAS - CAMPUS VI | Matutino | não preencheu | — |
| UEPB | UEPB - SEDE - CAMPUS I | Matutino | não preencheu | — |
| UEPB | UEPB - SEDE - CAMPUS I | Noturno | não preencheu | — |
| UEPB | CAMPUS VII | Noturno | não preencheu | — |
| UEPB | CAMPUS VII | Matutino | não preencheu | — |
| UEPB | CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E EXATAS - CAMPUS VI | Noturno | não preencheu | — |
| UEPB | CAMPUS VII | Integral | não preencheu | — |
| UEPB | Centro de Ciências Humanas e Exatas - Campus VI · Monteiro | Integral | não preencheu | — |
| UFCG | CAMPUS DE CUITÉ | Matutino | não preencheu | — |
| UFCG | CAMPUS DE CUITÉ | Noturno | não preencheu | — |
| UFCG | POLO NA SEDE | Integral | não preencheu | — |
| UFCG | POLO NA SEDE | Noturno | não preencheu | — |
| UFCG | POLO NA SEDE | Integral | não preencheu | — |
| UFCG | CAMPUS DE CAJAZEIRAS | Integral | não preencheu | — |
| UFCG | CAMPUS DE CUITÉ | Integral | não preencheu | — |
| UFCG | CAMPUS DE CAJAZEIRAS | Matutino | não preencheu | — |
| UFPB | CAMPUS IV | Noturno | não preencheu | — |
| UFPB | Unidade SEDE | Integral | não preencheu | — |
| UFPB | Unidade SEDE | Noturno | não preencheu | — |
| UFPB | Unidade SEDE | Integral | não preencheu | — |
| UFPB | CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO - CCAE - RIO TINTO | Noturno | não preencheu | — |
Rankings: maiores notas de Matemática no Brasil · menores notas no Brasil · cursos mais concorridos em Paraíba