Ranking pela nota de corte da chamada regular (ampla concorrência), da maior para a menor.
No SISU 2026, a maior nota de corte de Engenharia Agronômica no Brasil (ampla concorrência) é da UFSCAR (Araras), com 727,61. A média deste ranking de 10 ofertas é 678,51, e a diferença entre a 1ª e a 10ª colocada é de 73,45 pontos.
As notas mudam a cada edição e variam conforme concorrência, turno e cidade do campus. Para saber em quais dessas ofertas a sua nota é suficiente — com os pesos de cada área do Enem aplicados por curso — use a calculadora ponderada.
| # | Instituição | Universidade · Estado | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| 1 | UFSCAR | 727,61 peso oficial | |
| 2 | IF SUL DE MINAS | 698,94 peso oficial | |
| 3 | UFSCAR | 694,80 peso oficial | |
| 4 | IF SUL DE MINAS | 689,10 peso oficial | |
| 5 | IFTM | 675,04 estimativa | |
| 6 | UFS | 671,76 peso oficial | |
| 7 | UNEB | 661,20 estimativa | |
| 8 | IFTM | 656,91 estimativa | |
| 9 | UEMG | 655,56 peso oficial | |
| 10 | IFTO | 654,16 estimativa |
Veja também: Ver as menores notas de Engenharia Agronômica no Brasil · Todas as ofertas de Engenharia Agronômica