42 oferta(s) de História em instituições públicas de Paraná, ordenadas pela nota de corte da chamada regular (ampla concorrência).
No SISU 2026, o curso de História é oferecido em 42 oferta(s) distribuída(s) entre 9 instituição(ões) pública(s) de Paraná — incluindo UEL, UEM, IFPR, UNESPAR, UNIOESTE, UNILA e outras.
A maior nota de corte na ampla concorrência foi 709,62 (UEL, Londrina), enquanto a menor ficou em 543,93. As notas variam conforme a concorrência, o turno e a cidade de cada campus. Para saber se a sua nota é suficiente em cada uma dessas ofertas, use a calculadora ponderada — ela aplica os pesos de cada área do Enem definidos por curso.
| Instituição | Campus / Cidade | Turno | Nota de corte | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| UEL | UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO · Londrina | Noturno | 709,62 estimativa | 4 |
| UEM | Unidade SEDE · Maringá | Noturno | 690,00 estimativa | 4 |
| UEL | UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO · Londrina | Matutino | 688,76 estimativa | 4 |
| IFPR | Colombo · Colombo | Noturno | 687,16 estimativa | 1 |
| UEM | Unidade SEDE · Maringá | Matutino | 672,02 estimativa | 4 |
| UNESPAR | CAMPUS DE CAMPO MOURÃO · Campo Mourão | Noturno | 667,88 estimativa | 2 |
| UNIOESTE | Reitoria · Cascavel | Noturno | 666,21 estimativa | 7 |
| UNILA | UNILA-JARDIM UNIVERSITÁRIO · Foz do Iguaçu | Noturno | 648,80 estimativa | 12 |
| UEM | Campus Regional do Vale do Ivaí - CRV · Ivaiporã | Noturno | 638,26 estimativa | 4 |
| UNICENTRO | CAMPUS SANTA CRUZ · Guarapuava | Noturno | 628,33 estimativa | 3 |
| UENP | Campus de Jacarezinho (CCHE e CLCA) · Jacarezinho | Noturno | 624,44 estimativa | 3 |
| UNESPAR | CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO · União da Vitória | Noturno | 623,58 estimativa | 2 |
| UNESPAR | CAMPUS DE PARANAGUÁ · Paranaguá | Noturno | 614,23 estimativa | 2 |
| UNESPAR | CAMPUS DE PARANAVAÍ · Paranavaí | Noturno | 610,33 estimativa | 2 |
| UENP | Campus de Jacarezinho (CCHE e CLCA) · Jacarezinho | Vespertino | 606,64 estimativa | 3 |
| UNICENTRO | Campus de Irati · Irati | Noturno | 603,41 estimativa | 3 |
| UNIOESTE | CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON · Marechal Cândido Rondon | Noturno | 595,12 estimativa | 5 |
| UNICENTRO | CAMPUS SANTA CRUZ · Guarapuava | Matutino | 580,33 estimativa | 17 |
| UNICENTRO | Campus Coronel Vivida · Coronel Vivida | Noturno | 543,93 estimativa | 17 |
| UEL | UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Matutino | não preencheu | — |
| UEL | UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Noturno | não preencheu | — |
| UENP | CAMPUS DE JACAREZINHO | Vespertino | não preencheu | — |
| UENP | CAMPUS DE JACAREZINHO | Noturno | não preencheu | — |
| UENP | Campus de Jacarezinho · Jacarezinho | Vespertino | não preencheu | — |
| UENP | Campus de Jacarezinho · Jacarezinho | Noturno | não preencheu | — |
| UFPR | CAMPUS I - CENTRO CURITIBA | Vespertino | não preencheu | — |
| UFPR | CAMPUS I - CENTRO CURITIBA | Noturno | não preencheu | — |
| UNESPAR | CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | Noturno | não preencheu | — |
| UNESPAR | CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | Noturno | não preencheu | — |
| UNESPAR | CAMPUS DE PARANAGUÁ | Noturno | não preencheu | — |
| UNESPAR | CAMPUS DE PARANAVAÍ | Noturno | não preencheu | — |
| UNICENTRO | CAMPUS CORONEL VIVIDA | Noturno | não preencheu | — |
| UNICENTRO | CAMPUS DE IRATI | Noturno | não preencheu | — |
| UNICENTRO | CAMPUS-POLO-SEDE - GUARAPUAVA - SANTA CRUZ | Matutino | não preencheu | — |
| UNICENTRO | CAMPUS-POLO-SEDE - GUARAPUAVA - SANTA CRUZ | Noturno | não preencheu | — |
| UNICENTRO | CAMPUS SANTA CRUZ | Matutino | não preencheu | — |
| UNICENTRO | CAMPUS SANTA CRUZ | Noturno | não preencheu | — |
| UNILA | UNILA CENTRO | Noturno | não preencheu | — |
| UNILA | UNILA-JARDIM UNIVERSITÁRIO | Noturno | não preencheu | — |
| UNIOESTE | CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | Matutino | não preencheu | — |
| UNIOESTE | CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | Noturno | não preencheu | — |
| UNIOESTE | CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON · Marechal Cândido Rondon | Matutino | não preencheu | — |
Rankings: maiores notas de História no Brasil · menores notas no Brasil · cursos mais concorridos em Paraná