49 oferta(s) de História em instituições públicas de Minas Gerais, ordenadas pela nota de corte da chamada regular (ampla concorrência).
No SISU 2026, o curso de História é oferecido em 49 oferta(s) distribuída(s) entre 10 instituição(ões) pública(s) de Minas Gerais — incluindo UFOP, UFSJ, UEMG, IF SUL DE MINAS, UNIMONTES, UFTM e outras.
A maior nota de corte na ampla concorrência foi 734,12 (UFOP, Mariana), enquanto a menor ficou em 609,16. As notas variam conforme a concorrência, o turno e a cidade de cada campus. Para saber se a sua nota é suficiente em cada uma dessas ofertas, use a calculadora ponderada — ela aplica os pesos de cada área do Enem definidos por curso.
| Instituição | Campus / Cidade | Turno | Nota de corte | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| UFOP | Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS · Mariana | Matutino | 734,12 peso oficial | 1 |
| UFOP | Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS · Mariana | Noturno | 726,12 peso oficial | 1 |
| UFSJ | Campus Dom Bosco - CDB · São João del Rei | Noturno | 700,60 peso oficial | 1 |
| UEMG | Faculdade de Educação · Belo Horizonte | Noturno | 692,08 peso oficial | 10 |
| IF SUL DE MINAS | Inconfidentes · Inconfidentes | Noturno | 688,30 peso oficial | 1 |
| UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS · Montes Claros | Noturno | 682,73 peso oficial | 5 |
| UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS · Montes Claros | Matutino | 679,10 peso oficial | 5 |
| UFTM | Centro Educacional da UFTM (CE) · Uberaba | Noturno | 676,83 peso oficial | 15 |
| UNIFAL-MG | Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sede) · Alfenas | Noturno | 674,64 peso oficial | 9 |
| UFOP | Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS · Mariana | Matutino | 668,52 peso oficial | 20 |
| UEMG | UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS · Passos | Noturno | 663,20 peso oficial | 10 |
| UNIMONTES | CAMPUS DE JANAÚBA · Janaúba | Noturno | 656,59 peso oficial | 5 |
| UEMG | UNIDADE DIVINÓPOLIS · Divinópolis | Noturno | 655,92 peso oficial | 10 |
| UFSJ | Campus Dom Bosco - CDB · São João del Rei | Noturno | 654,88 peso oficial | 14 |
| UFOP | Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS · Mariana | Noturno | 650,02 peso oficial | 20 |
| UFVJM | Campus JK · Diamantina | Noturno | 636,07 peso oficial | 22 |
| UEMG | UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ · Ibirité | Matutino | 635,54 peso oficial | 10 |
| UEMG | UNIDADE ACADÊMICA DE CAMPANHA · Campanha | Noturno | 634,30 peso oficial | 10 |
| UEMG | UNIDADE ACADÊMICA DE CARANGOLA · Carangola | Noturno | 609,16 peso oficial | 10 |
| UEMG | UNIDADE CARANGOLA · Carangola | Noturno | não preencheu | — |
| UEMG | UNIDADE PASSOS · Passos | Noturno | não preencheu | — |
| UEMG | UNIDADE CAMPANHA · Campanha | Noturno | não preencheu | — |
| UEMG | UNIDADE IBIRITÉ · Ibirité | Matutino | não preencheu | — |
| UEMG | UNIDADE CAMPANHA | Noturno | não preencheu | — |
| UEMG | UNIDADE DIVINÓPOLIS | Noturno | não preencheu | — |
| UEMG | UNIDADE PASSOS | Noturno | não preencheu | — |
| UEMG | UNIDADE CARANGOLA | Noturno | não preencheu | — |
| UFOP | CAMPUS - MARIANA | Matutino | não preencheu | — |
| UFOP | INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - ICHS | Noturno | não preencheu | — |
| UFOP | INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - ICHS | Matutino | não preencheu | — |
| UFOP | INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - ICHS | Matutino | não preencheu | — |
| UFOP | INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - ICHS | Noturno | não preencheu | — |
| UFSJ | São João del Rei-MG, Praça Dom Helvécio, Dom Bosco | Noturno | não preencheu | — |
| UFSJ | Campus Dom Bosco - CDB | Noturno | não preencheu | — |
| UFSJ | Campus Dom Bosco - CDB | Noturno | não preencheu | — |
| UFTM | UFTM - CENTRO EDUCACIONAL | Noturno | não preencheu | — |
| UFTM | CENTRO EDUCACIONAL DA UFTM (CE) | Noturno | não preencheu | — |
| UFU | CAMPUS DO PONTAL - ITUIUTABA | Noturno | não preencheu | — |
| UFV | Universidade Federal de Viçosa | Noturno | não preencheu | — |
| UFVJM | CAMPUS JK | Noturno | não preencheu | — |
| UNIFAL-MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG (SEDE) | Noturno | não preencheu | — |
| UNIFAL-MG | Alfenas-MG, RUA GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, CENTRO | Noturno | não preencheu | — |
| UNIFAL-MG | UNIDADE ALFENAS - CENTRO | Noturno | não preencheu | — |
| UNIFAL-MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS/CAMPUS ALFENAS | Noturno | não preencheu | — |
| UNIFAL-MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG | Noturno | não preencheu | — |
| UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | Matutino | não preencheu | — |
| UNIMONTES | CAMPUS DE SÃO FRANCISCO · São Francisco | Noturno | não preencheu | — |
| UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | Noturno | não preencheu | — |
| UNIMONTES | CAMPUS DE SÃO FRANCISCO | Noturno | não preencheu | — |
Rankings: maiores notas de História no Brasil · menores notas no Brasil · cursos mais concorridos em Minas Gerais