48 oferta(s) de Física em instituições públicas de Piauí, ordenadas pela nota de corte da chamada regular (ampla concorrência).
No SISU 2026, o curso de Física é oferecido em 48 oferta(s) distribuída(s) entre 3 instituição(ões) pública(s) de Piauí — incluindo IFPI, UFPI, UESPI.
A maior nota de corte na ampla concorrência foi 623,64 (IFPI, Teresina), enquanto a menor ficou em 551,80. As notas variam conforme a concorrência, o turno e a cidade de cada campus. Para saber se a sua nota é suficiente em cada uma dessas ofertas, use a calculadora ponderada — ela aplica os pesos de cada área do Enem definidos por curso.
| Instituição | Campus / Cidade | Turno | Nota de corte | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| IFPI | Campus Teresina Central · Teresina | Matutino | 623,64 peso oficial | 6 |
| IFPI | Campus Parnaíba do Instituto Federal do Piauí · Parnaíba | Noturno | 620,96 peso oficial | 6 |
| UFPI | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE · Teresina | Integral | 612,72 peso oficial | 22 |
| UESPI | PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA · Piripiri | Matutino | 597,59 estimativa | 17 |
| UFPI | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE · Teresina | Integral | 591,65 peso oficial | 22 |
| UFPI | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE · Teresina | Noturno | 582,45 peso oficial | 22 |
| IFPI | Campus Picos do Instituto Federal do Piauí · Picos | Vespertino | 582,42 peso oficial | 6 |
| IFPI | Campus Angical do Instituto Federal do Piauí · Angical do Piauí | Noturno | 577,76 peso oficial | 6 |
| UESPI | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ · Teresina | Matutino | 567,31 estimativa | 17 |
| UESPI | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ · Teresina | Vespertino | 565,06 estimativa | 17 |
| IFPI | Campus Oeiras do Insituto Federal do Piauí · Oeiras | Noturno | 557,02 peso oficial | 6 |
| IFPI | Campus Corrente do Instituto Federal do Piauí · Corrente | Noturno | 555,72 peso oficial | 6 |
| IFPI | CAMPUS SÃO RAIMUNDO NONATO DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI · São Raimundo Nonato | Noturno | 551,80 peso oficial | 6 |
| IFPI | Parnaíba-PI, BR 402, Km 3, Estrada Parnaíba-Chaval | Noturno | não preencheu | — |
| IFPI | Campus Oeiras do Insituto Federal do Piauí | Noturno | não preencheu | — |
| IFPI | Picos-PI, Rua Projetada, Pantanal | Noturno | não preencheu | — |
| IFPI | CAMPUS CORRENTE DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ | Noturno | não preencheu | — |
| IFPI | Teresina-PI, Praça da Liberdade, Centro | Noturno | não preencheu | — |
| IFPI | Campus Teresina Central · Teresina | Vespertino | não preencheu | — |
| IFPI | CAMPUS ANGICAL DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ | Noturno | não preencheu | — |
| IFPI | CAMPUS PARNAÍBA DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ | Vespertino | não preencheu | — |
| IFPI | CAMPUS PICOS DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ | Noturno | não preencheu | — |
| IFPI | Unidade SEDE | Noturno | não preencheu | — |
| IFPI | Campus Oeiras do Insituto Federal do Piauí · Oeiras | Vespertino | não preencheu | — |
| IFPI | CAMPUS PARNAÍBA DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ | Noturno | não preencheu | — |
| IFPI | CAMPUS SÃO RAIMUNDO NONATO DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI · São Raimundo Nonato | Vespertino | não preencheu | — |
| IFPI | CAMPUS TERESINA CENTRAL | Noturno | não preencheu | — |
| IFPI | Campus Parnaíba do Instituto Federal do Piauí · Parnaíba | Vespertino | não preencheu | — |
| IFPI | CAMPUS TERESINA CENTRAL | Matutino | não preencheu | — |
| IFPI | Campus Picos do Instituto Federal do Piauí · Picos | Noturno | não preencheu | — |
| IFPI | CAMPUS SÃO RAIMUNDO NONATO DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI | Noturno | não preencheu | — |
| UESPI | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ · Teresina | Noturno | não preencheu | — |
| UESPI | PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA · Piripiri | Noturno | não preencheu | — |
| UESPI | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Vespertino | não preencheu | — |
| UESPI | PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | Matutino | não preencheu | — |
| UESPI | PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA · Piripiri | Vespertino | não preencheu | — |
| UESPI | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Noturno | não preencheu | — |
| UESPI | PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | Vespertino | não preencheu | — |
| UESPI | PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | Noturno | não preencheu | — |
| UFPI | Unidade SEDE | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | Unidade SEDE | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | Unidade SEDE | Noturno | não preencheu | — |
| UFPI | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Noturno | não preencheu | — |
| UFPI | Teresina-PI, Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Ininga | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | Teresina-PI, Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Ininga | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | Teresina-PI, Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Ininga | Noturno | não preencheu | — |
Rankings: maiores notas de Física no Brasil · menores notas no Brasil · cursos mais concorridos em Piauí