71 oferta(s) de Física em instituições públicas de Minas Gerais, ordenadas pela nota de corte da chamada regular (ampla concorrência).
No SISU 2026, o curso de Física é oferecido em 71 oferta(s) distribuída(s) entre 14 instituição(ões) pública(s) de Minas Gerais — incluindo UFU, UFJF, UNIMONTES, UNIFEI, UFOP, UEMG e outras.
A maior nota de corte na ampla concorrência foi 699,13 (UFU, Uberlândia), enquanto a menor ficou em 378,46. As notas variam conforme a concorrência, o turno e a cidade de cada campus. Para saber se a sua nota é suficiente em cada uma dessas ofertas, use a calculadora ponderada — ela aplica os pesos de cada área do Enem definidos por curso.
| Instituição | Campus / Cidade | Turno | Nota de corte | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| UFU | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA · Uberlândia | Integral | 699,13 estimativa | 20 |
| UFJF | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE · Juiz de Fora | Noturno | 698,78 peso oficial | 4 |
| UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS · Montes Claros | Noturno | 693,18 peso oficial | 4 |
| UNIFEI | Campus Sede Itajubá · Itajubá | Integral | 681,38 peso oficial | 12 |
| UFOP | Campus Morro do Cruzeiro · Ouro Preto | Integral | 650,88 peso oficial | 11 |
| UEMG | UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ · Ibirité | Noturno | 625,82 peso oficial | 10 |
| UEMG | UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS · Passos | Noturno | 625,64 peso oficial | 3 |
| UNIFEI | Campus Sede Itajubá · Itajubá | Noturno | 623,21 peso oficial | 14 |
| IFSEMG | Campus Juiz de Fora · Juiz de Fora | Noturno | 622,90 estimativa | 20 |
| UFU | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA · Uberlândia | Noturno | 613,42 estimativa | 30 |
| UFTM | Unidade Univerdecidade · Uberaba | Noturno | 593,74 peso oficial | 15 |
| IFMG | CAMPUS OURO PRETO · Ouro Preto | Noturno | 590,06 estimativa | 1 |
| UFSJ | Campus Dom Bosco - CDB · São João del Rei | Noturno | 584,71 peso oficial | 10 |
| UNIFAL-MG | Unidade Educacional II/Alfenas · Alfenas | Noturno | 571,76 peso oficial | 18 |
| IFMG | CAMPUS CONGONHAS · Congonhas | Noturno | 564,66 estimativa | 1 |
| UFLA | LAVRAS - Unidade Sede · Lavras | Noturno | 561,00 peso oficial | 21 |
| IFNMG | Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Januária · Januária | Noturno | 518,98 estimativa | 16 |
| UFSJ | Campus Dom Bosco - CDB · São João del Rei | Integral | 485,50 peso oficial | 10 |
| IFMG | CAMPUS BAMBUÍ · Bambuí | Noturno | 468,68 estimativa | 4 |
| UFOP | Campus Morro do Cruzeiro · Ouro Preto | Integral | 462,64 peso oficial | 11 |
| UFU | CAMPUS PONTAL · Ituiutaba | Noturno | 423,97 estimativa | 20 |
| UFV | Campus Florestal · Florestal | Integral | 378,46 peso oficial | 11 |
| IFMG | CAMPUS BAMBUÍ | Noturno | não preencheu | — |
| IFMG | CAMPUS CONGONHAS | Noturno | não preencheu | — |
| IFMG | CAMPUS OURO PRETO | Noturno | não preencheu | — |
| IFNMG | Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Januária | Vespertino | não preencheu | — |
| IFNMG | INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS SALINAS | Noturno | não preencheu | — |
| IFNMG | Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Januária · Januária | Vespertino | não preencheu | — |
| IFNMG | Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Salinas · Salinas | Noturno | não preencheu | — |
| IFNMG | Januária-MG, Fazenda São Geraldo Km 06, Bom Jardim | Noturno | não preencheu | — |
| IFNMG | Salinas-MG, Fazenda Varginha, Km 02, Salinas/Taiobeiras | Noturno | não preencheu | — |
| IFNMG | Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Januária | Noturno | não preencheu | — |
| IFSEMG | Juiz de Fora-MG, Rua Bernardo Mascarenhas, Fábrica | Noturno | não preencheu | — |
| IFSEMG | Campus Juiz de Fora | Noturno | não preencheu | — |
| UEMG | UNIDADE IBIRITÉ · Ibirité | Noturno | não preencheu | — |
| UEMG | UNIDADE PASSOS | Noturno | não preencheu | — |
| UEMG | UNIDADE PASSOS · Passos | Noturno | não preencheu | — |
| UFJF | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - CAMPUS SEDE | Noturno | não preencheu | — |
| UFLA | Unidade SEDE | Noturno | não preencheu | — |
| UFLA | LAVRAS - UNIDADE SEDE | Noturno | não preencheu | — |
| UFLA | Lavras-MG, Campus Universitário, - | Noturno | não preencheu | — |
| UFOP | CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO | Integral | não preencheu | — |
| UFOP | CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO | Integral | não preencheu | — |
| UFOP | CAMPUS UNIVERSITÁRIO MORRO DO CRUZEIRO | Integral | não preencheu | — |
| UFSJ | Campus Dom Bosco - CDB | Noturno | não preencheu | — |
| UFSJ | Campus Dom Bosco - CDB | Integral | não preencheu | — |
| UFSJ | São João del Rei-MG, Praça Dom Helvécio, Dom Bosco | Noturno | não preencheu | — |
| UFSJ | São João del Rei-MG, Praça Dom Helvécio, Dom Bosco | Integral | não preencheu | — |
| UFTM | UNIDADE I DA UNIVERDECIDADE | Noturno | não preencheu | — |
| UFTM | Unidade I da Univerdecidade · Uberaba | Noturno | não preencheu | — |
| UFTM | UFTM - CENTRO EDUCACIONAL | Noturno | não preencheu | — |
| UFTM | UFTM - UNIDADE UNIVERDECIDADE | Noturno | não preencheu | — |
| UFU | CAMPUS DO PONTAL - ITUIUTABA | Noturno | não preencheu | — |
| UFU | CAMPUS PONTAL | Noturno | não preencheu | — |
| UFU | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Noturno | não preencheu | — |
| UFV | Campus de Florestal - Universidade Federal de Viçosa | Integral | não preencheu | — |
| UFV | Campus de Florestal - Universidade Federal de Viçosa · Florestal | Integral | não preencheu | — |
| UFV | Campus de Florestal - Universidade Federal de Viçosa | Noturno | não preencheu | — |
| UFV | Universidade Federal de Viçosa | Integral | não preencheu | — |
| UFV | Universidade Federal de Viçosa | Noturno | não preencheu | — |
| UNIFAL-MG | UNIDADE EDUCACIONAL II/ALFENAS | Noturno | não preencheu | — |
| UNIFAL-MG | UNIDADE ALFENAS - CENTRO | Noturno | não preencheu | — |
| UNIFAL-MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS/CAMPUS ALFENAS | Noturno | não preencheu | — |
| UNIFAL-MG | Alfenas-MG, RUA GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, CENTRO | Noturno | não preencheu | — |
| UNIFAL-MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG | Noturno | não preencheu | — |
| UNIFEI | Campus Itajubá · Itajubá | Noturno | não preencheu | — |
| UNIFEI | Polo UAB - ITAMONTE · Itamonte | EaD | não preencheu | — |
| UNIFEI | Campus Itajubá · Itajubá | Noturno | não preencheu | — |
| UNIFEI | Polo UAB - CAMBUI · Cambuí | EaD | não preencheu | — |
| UNIFEI | Polo UAB - BOA ESPERANCA · Boa Esperança | EaD | não preencheu | — |
| UNIFEI | Polo UAB - ALTEROSA · Alterosa | EaD | não preencheu | — |
Rankings: maiores notas de Física no Brasil · menores notas no Brasil · cursos mais concorridos em Minas Gerais