54 oferta(s) de Engenharia Elétrica em instituições públicas de Minas Gerais, ordenadas pela nota de corte da chamada regular (ampla concorrência).
No SISU 2026, o curso de Engenharia Elétrica é oferecido em 54 oferta(s) distribuída(s) entre 14 instituição(ões) pública(s) de Minas Gerais — incluindo UFU, UFMG, UNIFEI, CEFET/MG, UFV, IFTM e outras.
A maior nota de corte na ampla concorrência foi 781,98 (UFU, Uberlândia), enquanto a menor ficou em 635,93. As notas variam conforme a concorrência, o turno e a cidade de cada campus. Para saber se a sua nota é suficiente em cada uma dessas ofertas, use a calculadora ponderada — ela aplica os pesos de cada área do Enem definidos por curso.
| Instituição | Campus / Cidade | Turno | Nota de corte | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| UFU | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA · Uberlândia | Integral | 781,98 peso oficial | 9 |
| UFMG | Campus Pampulha · Belo Horizonte | Matutino | 771,22 peso oficial | 50 |
| UNIFEI | Campus Sede Itajubá · Itajubá | Integral | 766,93 peso oficial | 29 |
| CEFET/MG | Unidade Belo Horizonte - Campus II · Belo Horizonte | Integral | 765,38 estimativa | 20 |
| UFV | Campus Viçosa · Viçosa | Integral | 721,20 peso oficial | 20 |
| UNIFEI | Campus Itabira - Theodomiro Carneiro Santiago · Itabira | Integral | 700,47 peso oficial | 24 |
| IFTM | Campus Patrocínio · Patrocínio | Noturno | 697,27 estimativa | 1 |
| IFNMG | Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Montes Claros · Montes Claros | Integral | 695,02 estimativa | 7 |
| UFTM | Unidade Univerdecidade · Uberaba | Integral | 693,44 peso oficial | 26 |
| IFSEMG | Campus Juiz de Fora · Juiz de Fora | Integral | 688,20 estimativa | 7 |
| IFMG | Instituto Federal Minas Gerais Campus Ipatinga · Ipatinga | Integral | 688,14 estimativa | 9 |
| IFMG | CAMPUS FORMIGA · Formiga | Noturno | 684,92 estimativa | 4 |
| IFTM | Campus Paracatu · Paracatu | Noturno | 678,07 estimativa | 1 |
| UFVJM | Campus Janaúba · Janaúba | Integral | 670,47 peso oficial | 9 |
| UFOP | Campus - João Monlevade - ICEA · João Monlevade | Noturno | 669,41 peso oficial | 20 |
| UFOP | Campus - João Monlevade - ICEA · João Monlevade | Vespertino | 656,71 peso oficial | 20 |
| UEMG | UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA · Ituiutaba | Noturno | 656,20 peso oficial | 10 |
| IFMG | Itabirito · Itabirito | Noturno | 655,24 estimativa | 9 |
| CEFET/MG | Unidade Nepomuceno · Nepomuceno | Noturno | 652,09 estimativa | 20 |
| UFSJ | Campus Santo Antônio · São João del Rei | Noturno | 648,84 peso oficial | 24 |
| UFSJ | Campus Santo Antônio · São João del Rei | Integral | 635,93 peso oficial | 48 |
| CEFET/MG | UNIDADE NEPOMUCENO | Noturno | não preencheu | — |
| CEFET/MG | CAMPUS II | Integral | não preencheu | — |
| CEFET/MG | Unidade SEDE | Integral | não preencheu | — |
| CEFET/MG | UNIDADE BELO HORIZONTE - CAMPUS II | Integral | não preencheu | — |
| IFMG | ITABIRITO | Noturno | não preencheu | — |
| IFMG | Instituto Federal Minas Gerais Campus Ipatinga | Integral | não preencheu | — |
| IFMG | CAMPUS FORMIGA · Formiga | Integral | não preencheu | — |
| IFMG | CAMPUS FORMIGA | Integral | não preencheu | — |
| IFTM | CAMPUS PARACATU | Noturno | não preencheu | — |
| IFTM | CAMPUS PATROCÍNIO | Integral | não preencheu | — |
| IFTM | Campus Patrocínio · Patrocínio | Integral | não preencheu | — |
| UEMG | UNIDADE ITUIUTABA · Ituiutaba | Noturno | não preencheu | — |
| UEMG | UNIDADE ITUIUTABA · Ituiutaba | Integral | não preencheu | — |
| UEMG | UNIDADE ITUIUTABA | Noturno | não preencheu | — |
| UEMG | UNIDADE ITUIUTABA | Integral | não preencheu | — |
| UFMG | CAMPUS PAMPULHA | Matutino | não preencheu | — |
| UFOP | CAMPUS - JOÃO MONLEVADE - ICEA | Vespertino | não preencheu | — |
| UFOP | CAMPUS - JOÃO MONLEVADE - ICEA | Noturno | não preencheu | — |
| UFOP | CAMPUS - JOÃO MONLEVADE | Noturno | não preencheu | — |
| UFOP | CAMPUS - JOÃO MONLEVADE | Vespertino | não preencheu | — |
| UFSJ | São João del Rei-MG, Praça Frei Orlando, Centro | Integral | não preencheu | — |
| UFSJ | São João del Rei-MG, Praça Frei Orlando, Centro | Noturno | não preencheu | — |
| UFSJ | Campus Santo Antônio - CSA (UNIDADE SEDE) | Integral | não preencheu | — |
| UFSJ | CAMPUS SANTO ANTONIO | Integral | não preencheu | — |
| UFSJ | CAMPUS SANTO ANTONIO | Noturno | não preencheu | — |
| UFTM | Unidade I da Univerdecidade · Uberaba | Integral | não preencheu | — |
| UFTM | UFTM - UNIDADE UNIVERDECIDADE | Integral | não preencheu | — |
| UFTM | UNIDADE I DA UNIVERDECIDADE | Integral | não preencheu | — |
| UFU | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Integral | não preencheu | — |
| UFV | Universidade Federal de Viçosa | Integral | não preencheu | — |
| UFV | Universidade Federal de Viçosa · Viçosa | Integral | não preencheu | — |
| UNIFEI | Campus Itajubá · Itajubá | Integral | não preencheu | — |
| UNIFEI | Campus Itabira · Itabira | Integral | não preencheu | — |
Rankings: maiores notas de Engenharia Elétrica no Brasil · menores notas no Brasil · cursos mais concorridos em Minas Gerais