45 oferta(s) de Engenharia De Produção em instituições públicas de Rio de Janeiro, ordenadas pela nota de corte da chamada regular (ampla concorrência).
No SISU 2026, o curso de Engenharia De Produção é oferecido em 45 oferta(s) distribuída(s) entre 8 instituição(ões) pública(s) de Rio de Janeiro — incluindo UFRJ, UFF, UERJ, CEFET/RJ, UNIRIO, IFRJ e outras.
A maior nota de corte na ampla concorrência foi 797,71 (UFRJ, Rio de Janeiro), enquanto a menor ficou em 648,50. As notas variam conforme a concorrência, o turno e a cidade de cada campus. Para saber se a sua nota é suficiente em cada uma dessas ofertas, use a calculadora ponderada — ela aplica os pesos de cada área do Enem definidos por curso.
| Instituição | Campus / Cidade | Turno | Nota de corte | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| UFRJ | Cidade Universitária · Rio de Janeiro | Integral | 797,71 peso oficial | 43 |
| UFF | CAMPUS NITEROI - PRAIA VERMELHA · Niterói | Integral | 759,99 estimativa | 41 |
| UERJ | Campus Zona Oeste · Rio de Janeiro | Integral | 750,89 estimativa | 7 |
| UFRJ | Centro Multidisciplinar de Macaé · Macaé | Integral | 737,57 peso oficial | 19 |
| UFF | CAMPUS PETRÓPOLIS - PEP - ESCOLA DE ENGENHARIA DE PETROPÓLIS · Petrópolis | Integral | 736,36 estimativa | 23 |
| CEFET/RJ | CEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ · Rio de Janeiro | Matutino | 732,05 estimativa | 50 |
| UERJ | Campus de Resende · Resende | Noturno | 718,76 estimativa | 11 |
| UNIRIO | Campus Pasteur 458 · Rio de Janeiro | Integral | 708,74 estimativa | 24 |
| UFF | CAMPUS RIO DAS OSTRAS · Rio das Ostras | Integral | 703,14 estimativa | 32 |
| UFF | CAMPUS V. REDONDA - CENTRO - VEI - ESCOLA DE ENGENHARIA DE VOLTA REDONDA - EEVR · Volta Redonda | Integral | 701,36 estimativa | 36 |
| IFRJ | Campus Niterói · Niterói | Integral | 684,74 estimativa | 40 |
| UENF | CAMPUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - PARQUE CALIFÓRNIA · Campos dos Goytacazes | Integral | 676,35 estimativa | 15 |
| IFRJ | Campus Nilópolis · Nilópolis | Noturno | 674,50 estimativa | 30 |
| CEFET/RJ | Unidade Descentralizada de Nova Iguaçu · Nova Iguaçu | Integral | 664,97 estimativa | 40 |
| CEFET/RJ | Unidade Descentralizada de Itaguaí · Itaguaí | Integral | 648,50 estimativa | 40 |
| CEFET/RJ | CAMPUS MARACANÃ | Matutino | não preencheu | — |
| CEFET/RJ | UNED Nova Iguaçu | Noturno | não preencheu | — |
| CEFET/RJ | CEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ | Matutino | não preencheu | — |
| CEFET/RJ | UNIDADE DESCENTRALIZADA DE NOVA IGUAÇU | Noturno | não preencheu | — |
| CEFET/RJ | UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ITAGUAÍ | Integral | não preencheu | — |
| CEFET/RJ | UNIDADE DESCENTRALIZADA DE NOVA IGUAÇU | Integral | não preencheu | — |
| CEFET/RJ | Rio de Janeiro-RJ, Avenida Maracanã, Maracanã | Matutino | não preencheu | — |
| UENF | CAMPUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - PARQUE CALIFÓRNIA | Integral | não preencheu | — |
| UEZO | CAMPUS - RIO DE JANEIRO - CAMPO GRANDE · Rio de Janeiro | Integral | não preencheu | — |
| UEZO | CAMPUS - RIO DE JANEIRO - CAMPO GRANDE | Noturno | não preencheu | — |
| UEZO | CAMPUS - RIO DE JANEIRO - CAMPO GRANDE | Matutino | não preencheu | — |
| UEZO | CAMPUS - RIO DE JANEIRO - CAMPO GRANDE | Integral | não preencheu | — |
| UFF | Campus da Praia Vermelha · Niterói | Integral | não preencheu | — |
| UFF | CAMPUS DA PRAIA VERMELHA | Integral | não preencheu | — |
| UFF | CAMPUS CENTRO: Escola de Engenharia de Volta Redonda · Volta Redonda | Integral | não preencheu | — |
| UFF | CAMPUS DE VOLTA REDONDA | Integral | não preencheu | — |
| UFF | Polo Universitário de Rio das Ostras · Rio das Ostras | Integral | não preencheu | — |
| UFF | COLÉGIO DR. MAUD UGLIOSE TELLES | Integral | não preencheu | — |
| UFF | CAMPUS PETRÓPOLIS · Petrópolis | Integral | não preencheu | — |
| UFF | Centro Universitário de Rio das Ostras · Rio das Ostras | Integral | não preencheu | — |
| UFF | ESCOLA DE ENGENHARIA DE VOLTA REDONDA | Integral | não preencheu | — |
| UFF | POLO UNIVERSITÁRIO DE RIO DAS OSTRAS | Integral | não preencheu | — |
| UFF | PETRÓPOLIS | Integral | não preencheu | — |
| UFF | CAMPUS CENTRO: Escola de Engenharia de Volta Redonda | Integral | não preencheu | — |
| UFF | CAMPUS PETRÓPOLIS | Integral | não preencheu | — |
| UFRJ | CAMPUS - RIO DE JANEIRO - ILHA DO FUNDÃO | Integral | não preencheu | — |
| UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | Integral | não preencheu | — |
| UNIRIO | Campus Pasteur 458 | Noturno | não preencheu | — |
| UNIRIO | Campus Pasteur 458 · Rio de Janeiro | Noturno | não preencheu | — |
| UNIRIO | Rio de Janeiro-RJ, Avenida Pasteur, Urca | Noturno | não preencheu | — |
Rankings: maiores notas de Engenharia De Produção no Brasil · menores notas no Brasil · cursos mais concorridos em Rio de Janeiro