68 oferta(s) de Engenharia Civil em instituições públicas de Minas Gerais, ordenadas pela nota de corte da chamada regular (ampla concorrência).
No SISU 2026, o curso de Engenharia Civil é oferecido em 68 oferta(s) distribuída(s) entre 17 instituição(ões) pública(s) de Minas Gerais — incluindo UFU, CEFET/MG, UNIFEI, UFMG, IFMG, UFTM e outras.
A maior nota de corte na ampla concorrência foi 770,14 (UFU, Uberlândia), enquanto a menor ficou em 631,34. As notas variam conforme a concorrência, o turno e a cidade de cada campus. Para saber se a sua nota é suficiente em cada uma dessas ofertas, use a calculadora ponderada — ela aplica os pesos de cada área do Enem definidos por curso.
| Instituição | Campus / Cidade | Turno | Nota de corte | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| UFU | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA · Uberlândia | Integral | 770,14 peso oficial | 20 |
| CEFET/MG | Unidade Belo Horizonte - Campus II · Belo Horizonte | Noturno | 749,97 estimativa | 20 |
| UNIFEI | Campus Sede Itajubá · Itajubá | Integral | 743,58 peso oficial | 13 |
| UFMG | Campus Pampulha · Belo Horizonte | Matutino | 743,10 peso oficial | 100 |
| IFMG | CAMPUS GOVERNADOR VALADARES · Governador Valadares | Noturno | 733,14 estimativa | 1 |
| UFTM | Unidade Univerdecidade · Uberaba | Integral | 731,05 peso oficial | 26 |
| IF SUL DE MINAS | Câmpus Pouso Alegre · Pouso Alegre | Integral | 722,72 peso oficial | 1 |
| IFNMG | Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Pirapora · Pirapora | Noturno | 717,08 estimativa | 1 |
| UFJF | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE · Juiz de Fora | Integral | 714,98 peso oficial | 25 |
| IFMG | Campus Santa Luzia · Santa Luzia | Noturno | 714,52 estimativa | 1 |
| UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS · Montes Claros | Integral | 714,29 peso oficial | 8 |
| UFV | Campus Viçosa · Viçosa | Integral | 704,48 peso oficial | 30 |
| UNIFAL-MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS · Poços de Caldas | Integral | 700,40 peso oficial | 9 |
| UFLA | LAVRAS - Unidade Sede · Lavras | Integral | 700,32 peso oficial | 35 |
| CEFET/MG | Unidade Varginha · Varginha | Noturno | 691,91 estimativa | 20 |
| UFOP | Campus Morro do Cruzeiro · Ouro Preto | Integral | 690,96 estimativa | 36 |
| UEMG | UNIDADE DIVINÓPOLIS · Divinópolis | Matutino | 685,50 peso oficial | 10 |
| UFVJM | Campus do Mucuri · Teófilo Otoni | Integral | 683,18 peso oficial | 3 |
| UEMG | UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS · Passos | Integral | 682,24 peso oficial | 10 |
| UFSJ | Campus Alto Paraopeba - CAP · Ouro Branco | Noturno | 679,77 peso oficial | 24 |
| UEMG | UNIDADE DIVINÓPOLIS · Divinópolis | Noturno | 677,30 peso oficial | 10 |
| UFSJ | Campus Alto Paraopeba - CAP · Ouro Branco | Integral | 672,73 peso oficial | 24 |
| CEFET/MG | Unidade Araxá · Araxá | Integral | 667,02 estimativa | 20 |
| UEMG | Unidade Acadêmica - Guanhães · Guanhães | Noturno | 665,54 peso oficial | 10 |
| UFV | Campus Rio Paranaíba · Rio Paranaíba | Integral | 665,06 peso oficial | 25 |
| CEFET/MG | Unidade Curvelo · Curvelo | Integral | 663,51 estimativa | 20 |
| UEMG | UNIDADE ACADÊMICA DE JOÃO MONLEVADE · João Monlevade | Integral | 660,30 peso oficial | 10 |
| IFMG | Câmpus Piumhi · Piumhi | Integral | 640,34 estimativa | 9 |
| IFNMG | Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Januária · Januária | Integral | 631,34 estimativa | 7 |
| CEFET/MG | Unidade Curvelo · Curvelo | Noturno | não preencheu | — |
| CEFET/MG | UNIDADE CURVELO | Noturno | não preencheu | — |
| CEFET/MG | Unidade Varginha | Noturno | não preencheu | — |
| IF SUL DE MINAS | CÂMPUS POUSO ALEGRE | Integral | não preencheu | — |
| IFMG | CÂMPUS PIUMHI | Integral | não preencheu | — |
| IFMG | CAMPUS SANTA LUZIA | Noturno | não preencheu | — |
| IFNMG | Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Pirapora · Pirapora | Integral | não preencheu | — |
| IFNMG | Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Januária | Integral | não preencheu | — |
| IFNMG | INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS PIRAPORA | Integral | não preencheu | — |
| UEMG | UNIDADE PASSOS · Passos | Noturno | não preencheu | — |
| UEMG | UNIDADE PASSOS · Passos | Integral | não preencheu | — |
| UEMG | FACULDADE DE ENGENHARIA | Integral | não preencheu | — |
| UEMG | Faculdade de Engenharia · João Monlevade | Integral | não preencheu | — |
| UEMG | UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS · Passos | Noturno | não preencheu | — |
| UEMG | UNIDADE DIVINÓPOLIS | Matutino | não preencheu | — |
| UEMG | Curso Fora de Sede - Guanhães · Guanhães | Noturno | não preencheu | — |
| UEMG | UNIDADE DIVINÓPOLIS | Noturno | não preencheu | — |
| UEMG | UNIDADE PASSOS | Integral | não preencheu | — |
| UEMG | FACULDADE DE ENGENHARIA | Matutino | não preencheu | — |
| UEMG | UNIDADE DIVINÓPOLIS | Vespertino | não preencheu | — |
| UFJF | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - CAMPUS SEDE | Integral | não preencheu | — |
| UFMG | CAMPUS PAMPULHA | Matutino | não preencheu | — |
| UFOP | CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO | Integral | não preencheu | — |
| UFOP | CAMPUS UNIVERSITÁRIO MORRO DO CRUZEIRO | Integral | não preencheu | — |
| UFSJ | Ouro Branco-MG, Rodovia MG 443 - KM 07 | Noturno | não preencheu | — |
| UFSJ | Campus Alto Paraopeba - CAP | Integral | não preencheu | — |
| UFSJ | Campus Alto Paraopeba - CAP | Noturno | não preencheu | — |
| UFTM | Unidade I da Univerdecidade · Uberaba | Integral | não preencheu | — |
| UFTM | UFTM - UNIDADE UNIVERDECIDADE | Integral | não preencheu | — |
| UFTM | UNIDADE I DA UNIVERDECIDADE | Integral | não preencheu | — |
| UFU | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Integral | não preencheu | — |
| UFV | Campus Universitário - Rodovia MG 230 Km 07 | Integral | não preencheu | — |
| UFV | Campus de Rio Paranaíba - Universidade Federal de Viçosa | Integral | não preencheu | — |
| UFV | Campus Universitário - Rodovia MG 230 Km 07 · Rio Paranaíba | Integral | não preencheu | — |
| UFV | Universidade Federal de Viçosa · Viçosa | Integral | não preencheu | — |
| UFV | CAMPUS RIO PARANAÍBA | Integral | não preencheu | — |
| UFV | Universidade Federal de Viçosa | Integral | não preencheu | — |
| UNIFEI | Campus Itajubá · Itajubá | Integral | não preencheu | — |
| UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | Integral | não preencheu | — |
Rankings: maiores notas de Engenharia Civil no Brasil · menores notas no Brasil · cursos mais concorridos em Minas Gerais