26 oferta(s) de Direito em instituições públicas de Paraíba, ordenadas pela nota de corte da chamada regular (ampla concorrência).
No SISU 2026, o curso de Direito é oferecido em 26 oferta(s) distribuída(s) entre 3 instituição(ões) pública(s) de Paraíba — incluindo UFPB, UEPB, UFCG.
A maior nota de corte na ampla concorrência foi 747,28 (UFPB, João Pessoa), enquanto a menor ficou em 700,34. As notas variam conforme a concorrência, o turno e a cidade de cada campus. Para saber se a sua nota é suficiente em cada uma dessas ofertas, use a calculadora ponderada — ela aplica os pesos de cada área do Enem definidos por curso.
| Instituição | Campus / Cidade | Turno | Nota de corte | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| UFPB | Unidade sede · João Pessoa | Matutino | 747,28 estimativa | 50 |
| UFPB | Unidade sede · João Pessoa | Noturno | 741,38 estimativa | 50 |
| UEPB | Campus V · João Pessoa | Integral | 732,66 peso oficial | 19 |
| UEPB | UEPB - Sede - Campus I · Campina Grande | Matutino | 732,64 peso oficial | 38 |
| UEPB | UEPB - Sede - Campus I · Campina Grande | Noturno | 729,36 peso oficial | 38 |
| UFPB | Campus I - Unidade Santa Rita · Santa Rita | Matutino | 720,52 estimativa | 50 |
| UFPB | Campus I - Unidade Santa Rita · Santa Rita | Noturno | 712,94 estimativa | 50 |
| UEPB | Centro de Humanidades - Campus III · Guarabira | Matutino | 709,75 peso oficial | 38 |
| UEPB | Centro de Humanidades - Campus III · Guarabira | Vespertino | 708,58 peso oficial | 38 |
| UFCG | Campus de Sousa · Sousa | Matutino | 707,18 estimativa | 30 |
| UFCG | Campus de Sousa · Sousa | Noturno | 703,00 estimativa | 30 |
| UFCG | Campus de Sousa · Sousa | Vespertino | 700,34 estimativa | 30 |
| UEPB | CENTRO DE HUMANIDADES - CAMPUS III | Matutino | não preencheu | — |
| UEPB | UEPB - SEDE - CAMPUS I | Matutino | não preencheu | — |
| UEPB | UEPB - SEDE - CAMPUS I | Noturno | não preencheu | — |
| UEPB | CENTRO DE HUMANIDADES - CAMPUS III | Vespertino | não preencheu | — |
| UEPB | UEPB - SEDE - CAMPUS I | Integral | não preencheu | — |
| UFCG | CAMPUS DE SOUSA | Matutino | não preencheu | — |
| UFCG | CAMPUS DE SOUSA | Noturno | não preencheu | — |
| UFCG | CAMPUS DE SOUSA | Vespertino | não preencheu | — |
| UFPB | CAMPUS - JOÃO PESSOA - CENTRO | Matutino | não preencheu | — |
| UFPB | CAMPUS - JOÃO PESSOA - CENTRO | Noturno | não preencheu | — |
| UFPB | CAMPUS - JOÃO PESSOA - CENTRO · João Pessoa | Matutino | não preencheu | — |
| UFPB | CAMPUS - JOÃO PESSOA - CENTRO · João Pessoa | Noturno | não preencheu | — |
| UFPB | Unidade SEDE | Matutino | não preencheu | — |
| UFPB | Unidade SEDE | Noturno | não preencheu | — |
Rankings: maiores notas de Direito no Brasil · menores notas no Brasil · cursos mais concorridos em Paraíba