63 oferta(s) de Ciências Biológicas em instituições públicas de Paraná, ordenadas pela nota de corte da chamada regular (ampla concorrência).
No SISU 2026, o curso de Ciências Biológicas é oferecido em 63 oferta(s) distribuída(s) entre 10 instituição(ões) pública(s) de Paraná — incluindo IFPR, UEM, UEL, UTFPR, UNIOESTE, UNESPAR e outras.
A maior nota de corte na ampla concorrência foi 796,60 (IFPR, Umuarama), enquanto a menor ficou em 400,30. As notas variam conforme a concorrência, o turno e a cidade de cada campus. Para saber se a sua nota é suficiente em cada uma dessas ofertas, use a calculadora ponderada — ela aplica os pesos de cada área do Enem definidos por curso.
| Instituição | Campus / Cidade | Turno | Nota de corte | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| IFPR | Umuarama · Umuarama | Noturno | 796,60 estimativa | 1 |
| IFPR | Londrina · Londrina | Noturno | 781,20 estimativa | 1 |
| UEM | Unidade SEDE · Maringá | Integral | 727,40 estimativa | 4 |
| UEL | UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO · Londrina | Integral | 720,82 estimativa | 4 |
| UTFPR | CÂMPUS DOIS VIZINHOS · Dois Vizinhos | Noturno | 713,10 estimativa | 1 |
| UEL | UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO · Londrina | Matutino | 704,94 estimativa | 4 |
| UNIOESTE | Reitoria · Cascavel | Integral | 693,11 estimativa | 7 |
| UEM | Unidade SEDE · Maringá | Noturno | 690,02 estimativa | 4 |
| UTFPR | CÂMPUS DOIS VIZINHOS · Dois Vizinhos | Noturno | 682,00 estimativa | 5 |
| IFPR | Palmas · Palmas | Noturno | 676,58 estimativa | 1 |
| UNESPAR | CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO · União da Vitória | Noturno | 671,05 estimativa | 2 |
| UNIOESTE | Reitoria · Cascavel | Noturno | 664,53 estimativa | 7 |
| UENP | Campus de Jacarezinho (CCHE e CLCA) · Jacarezinho | Noturno | 664,04 estimativa | 3 |
| UNESPAR | CAMPUS DE PARANAGUÁ · Paranaguá | Matutino | 648,27 estimativa | 10 |
| UNICENTRO | Campus CEDETEG · Guarapuava | Integral | 642,62 estimativa | 5 |
| UTFPR | CÂMPUS PONTA GROSSA · Ponta Grossa | Integral | 633,98 estimativa | 28 |
| UNESPAR | CAMPUS DE PARANAVAÍ · Paranavaí | Noturno | 632,54 estimativa | 2 |
| UNICENTRO | Campus CEDETEG · Guarapuava | Noturno | 617,84 estimativa | 5 |
| UFFS | Campus Realeza · Realeza | Noturno | 612,36 estimativa | 5 |
| UNESPAR | CAMPUS DE PARANAGUÁ · Paranaguá | Vespertino | 601,80 estimativa | 6 |
| UENP | Campus de Cornélio Procópio · Cornélio Procópio | Integral | 584,18 estimativa | 11 |
| UTFPR | CÂMPUS SANTA HELENA · Santa Helena | Noturno | 558,04 estimativa | 15 |
| UFFS | Campus Laranjeiras do Sul · Laranjeiras do Sul | Noturno | 400,30 estimativa | 5 |
| IFPR | CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND | Noturno | não preencheu | — |
| IFPR | CAMPUS LONDRINA | Noturno | não preencheu | — |
| IFPR | CAMPUS UMUARAMA | Noturno | não preencheu | — |
| IFPR | PALMAS | Noturno | não preencheu | — |
| IFPR | CAMPUS PALMAS | Noturno | não preencheu | — |
| IFPR | Umuarama | Noturno | não preencheu | — |
| IFPR | Assis Chateaubriand | Noturno | não preencheu | — |
| IFPR | Londrina | Noturno | não preencheu | — |
| UENP | Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes · Bandeirantes | Integral | não preencheu | — |
| UENP | CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO | Noturno | não preencheu | — |
| UENP | CAMPUS DE JACAREZINHO | Noturno | não preencheu | — |
| UENP | CAMPUS LUIZ MENEGHEL DE BANDEIRANTES | Integral | não preencheu | — |
| UENP | CAMPUS LUIZ MENEGHEL DE BANDEIRANTES | Integral | não preencheu | — |
| UENP | Campus de Jacarezinho · Jacarezinho | Noturno | não preencheu | — |
| UENP | Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes · Bandeirantes | Integral | não preencheu | — |
| UFFS | Campus Laranjeiras do Sul · Laranjeiras do Sul | Integral | não preencheu | — |
| UFPR | CAMPUS III - CENTRO POLITÉCNICO | Matutino | não preencheu | — |
| UFPR | CAMPUS III - CENTRO POLITÉCNICO | Noturno | não preencheu | — |
| UFPR | CAMPUS V - PALOTINA | Integral | não preencheu | — |
| UFPR | CAMPUS III - CENTRO POLITÉCNICO | Matutino | não preencheu | — |
| UFPR | CAMPUS III - CENTRO POLITÉCNICO | Noturno | não preencheu | — |
| UFPR | CAMPUS V - PALOTINA | Vespertino | não preencheu | — |
| UNESPAR | CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | Vespertino | não preencheu | — |
| UNESPAR | CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | Noturno | não preencheu | — |
| UNESPAR | CAMPUS DE PARANAGUÁ | Integral | não preencheu | — |
| UNESPAR | CAMPUS DE PARANAGUÁ | Integral | não preencheu | — |
| UNESPAR | CAMPUS DE PARANAVAÍ | Noturno | não preencheu | — |
| UNESPAR | CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO · União da Vitória | Vespertino | não preencheu | — |
| UNESPAR | CAMPUS DE PARANAGUÁ · Paranaguá | Integral | não preencheu | — |
| UNESPAR | CAMPUS DE PARANAGUÁ · Paranaguá | Integral | não preencheu | — |
| UNICENTRO | CAMPUS CEDETEG | Noturno | não preencheu | — |
| UNICENTRO | CAMPUS CEDETEG | Integral | não preencheu | — |
| UNIOESTE | CAMPUS DE CASCAVEL | Noturno | não preencheu | — |
| UNIOESTE | CAMPUS DE CASCAVEL | Integral | não preencheu | — |
| UNIOESTE | REITORIA | Noturno | não preencheu | — |
| UNIOESTE | REITORIA | Integral | não preencheu | — |
| UTFPR | CAMPUS DOIS VIZINHOS | Noturno | não preencheu | — |
| UTFPR | SANTA HELENA | Noturno | não preencheu | — |
| UTFPR | CAMPUS PONTA GROSSA | Integral | não preencheu | — |
| UTFPR | CÂMPUS SANTA HELENA | Noturno | não preencheu | — |
Rankings: maiores notas de Ciências Biológicas no Brasil · menores notas no Brasil · cursos mais concorridos em Paraná