115 oferta(s) de Ciências Biológicas em instituições públicas de Piauí, ordenadas pela nota de corte da chamada regular (ampla concorrência).
No SISU 2026, o curso de Ciências Biológicas é oferecido em 115 oferta(s) distribuída(s) entre 5 instituição(ões) pública(s) de Piauí — incluindo IFPI, UFPI, UFDPAR, UESPI, UNIVASF.
A maior nota de corte na ampla concorrência foi 658,08 (IFPI, Teresina), enquanto a menor ficou em 525,51. As notas variam conforme a concorrência, o turno e a cidade de cada campus. Para saber se a sua nota é suficiente em cada uma dessas ofertas, use a calculadora ponderada — ela aplica os pesos de cada área do Enem definidos por curso.
| Instituição | Campus / Cidade | Turno | Nota de corte | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| IFPI | Campus Teresina Central · Teresina | Vespertino | 658,08 peso oficial | 6 |
| UFPI | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE · Teresina | Integral | 649,33 peso oficial | 17 |
| UFDPAR | Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO · Parnaíba | Noturno | 646,78 estimativa | 19 |
| UFPI | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE · Teresina | Integral | 644,62 peso oficial | 19 |
| UFDPAR | Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO · Parnaíba | Vespertino | 632,60 estimativa | 19 |
| UESPI | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ · Teresina | Integral | 618,03 estimativa | 17 |
| UESPI | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ · Teresina | Matutino | 616,46 estimativa | 17 |
| UFPI | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE · Teresina | Noturno | 610,74 peso oficial | 19 |
| UESPI | Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira · Parnaíba | Noturno | 602,55 estimativa | 20 |
| IFPI | Campus Floriano do Instituto Federal do Piauí · Floriano | Noturno | 598,38 peso oficial | 6 |
| IFPI | Campus Pedro II do Instituto Federal do Piauí · Pedro II | Vespertino | 596,92 peso oficial | 6 |
| UESPI | Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira · Parnaíba | Integral | 593,68 estimativa | 20 |
| UFPI | CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS · Picos | Noturno | 592,46 peso oficial | 22 |
| UESPI | CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO · Campo Maior | Matutino | 576,28 estimativa | 20 |
| UFPI | CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS · Picos | Integral | 575,80 peso oficial | 22 |
| IFPI | Campus São João do Piauí · São João do Piauí | Noturno | 571,98 peso oficial | 6 |
| IFPI | Campus Uruçuí do Instituto Federal do Piauí · Uruçuí | Noturno | 569,42 peso oficial | 6 |
| UFPI | CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL · Floriano | Noturno | 569,16 peso oficial | 19 |
| IFPI | Campus Valença do Piauí do Instituto Federal do Piauí · Valença do Piauí | Noturno | 557,74 peso oficial | 6 |
| UFPI | CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL · Floriano | Integral | 557,38 peso oficial | 19 |
| UESPI | Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti · Corrente | Noturno | 557,17 estimativa | 20 |
| UESPI | Prof. Barros Araújo · Picos | Integral | 550,47 estimativa | 17 |
| UFPI | CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS · Bom Jesus | Vespertino | 550,41 peso oficial | 22 |
| UFPI | CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS · Bom Jesus | Noturno | 539,35 peso oficial | 22 |
| UESPI | PROF. ARISTON DIAS LIMA - SÃO RDO. NONATO · São Raimundo Nonato | Integral | 525,51 estimativa | 20 |
| IFPI | Floriano-PI, Rua Francisco Urquiza Machado, Meladão | Noturno | não preencheu | — |
| IFPI | Campus Valença do Piauí do Instituto Federal do Piauí | Noturno | não preencheu | — |
| IFPI | Teresina-PI, Praça da Liberdade, Centro | Matutino | não preencheu | — |
| IFPI | Unidade SEDE | Vespertino | não preencheu | — |
| IFPI | CAMPUS TERESINA CENTRAL | Vespertino | não preencheu | — |
| IFPI | CAMPUS PEDRO II DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ | Vespertino | não preencheu | — |
| IFPI | CAMPUS URUÇUÍ DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ | Noturno | não preencheu | — |
| IFPI | Campus São João do Piauí | Noturno | não preencheu | — |
| IFPI | CAMPUS FLORIANO DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ | Noturno | não preencheu | — |
| IFPI | Unidade SEDE | Integral | não preencheu | — |
| IFPI | CAMPUS TERESINA CENTRAL | Matutino | não preencheu | — |
| IFPI | Campus Teresina Central · Teresina | Matutino | não preencheu | — |
| UESPI | CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO | Vespertino | não preencheu | — |
| UESPI | PROF. ARISTON DIAS LIMA - SÃO RDO. NONATO · São Raimundo Nonato | Vespertino | não preencheu | — |
| UESPI | Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | Noturno | não preencheu | — |
| UESPI | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ · Teresina | Vespertino | não preencheu | — |
| UESPI | CAMPO MAIOR | Matutino | não preencheu | — |
| UESPI | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Integral | não preencheu | — |
| UESPI | CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO · Campo Maior | Integral | não preencheu | — |
| UESPI | FLORIANO | Matutino | não preencheu | — |
| UESPI | Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira · Parnaíba | Matutino | não preencheu | — |
| UESPI | PICOS | Noturno | não preencheu | — |
| UESPI | PROF. ARISTON DIAS LIMA - SÃO RDO. NONATO | Noturno | não preencheu | — |
| UESPI | PROF. ARISTON DIAS LIMA - SÃO RDO. NONATO · São Raimundo Nonato | Noturno | não preencheu | — |
| UESPI | CORRENTE | Vespertino | não preencheu | — |
| UESPI | CAMPO MAIOR | Noturno | não preencheu | — |
| UESPI | CAMPO MAIOR | Vespertino | não preencheu | — |
| UESPI | Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti · Corrente | Matutino | não preencheu | — |
| UESPI | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Matutino | não preencheu | — |
| UESPI | CAMPUS · Picos | Integral | não preencheu | — |
| UESPI | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Vespertino | não preencheu | — |
| UESPI | CORRENTE | Matutino | não preencheu | — |
| UESPI | Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | Matutino | não preencheu | — |
| UESPI | FLORIANO | Vespertino | não preencheu | — |
| UESPI | Campus Prof. Barros Araújo | Integral | não preencheu | — |
| UESPI | PARNAÍBA | Integral | não preencheu | — |
| UESPI | Campus Dra. Josefina Demes | Matutino | não preencheu | — |
| UESPI | PARNAÍBA | Noturno | não preencheu | — |
| UESPI | CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO | Matutino | não preencheu | — |
| UESPI | PICOS | Integral | não preencheu | — |
| UESPI | CAMPUS | Integral | não preencheu | — |
| UESPI | PROF. ARISTON DIAS LIMA - SÃO RDO. NONATO | Vespertino | não preencheu | — |
| UESPI | Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti | Noturno | não preencheu | — |
| UESPI | CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO | Noturno | não preencheu | — |
| UESPI | CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO · Campo Maior | Vespertino | não preencheu | — |
| UFDPAR | Unidade SEDE · Parnaíba | Integral | não preencheu | — |
| UFDPAR | Unidade SEDE · Parnaíba | Noturno | não preencheu | — |
| UFDPAR | Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO · Parnaíba | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | Teresina-PI, Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Ininga | Noturno | não preencheu | — |
| UFPI | CAMPUS DE PARNAÍBA | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Noturno | não preencheu | — |
| UFPI | Teresina-PI, Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Ininga | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | CAMPUS DE PARNAÍBA | Noturno | não preencheu | — |
| UFPI | CAMPUS MINISTRO REIS VELOSO | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | CAMPUS MINISTRO REIS VELOSO | Noturno | não preencheu | — |
| UFPI | CAMPUS DE PARNAÍBA · Parnaíba | Noturno | não preencheu | — |
| UFPI | CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | MINISTRO REIS VELOSO | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | Noturno | não preencheu | — |
| UFPI | MINISTRO REIS VELOSO | Noturno | não preencheu | — |
| UFPI | CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | PROFESSOR AMILCAR SOBRAL | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | Noturno | não preencheu | — |
| UFPI | PROFESSOR AMILCAR SOBRAL | Noturno | não preencheu | — |
| UFPI | PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | Noturno | não preencheu | — |
| UFPI | CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | Vespertino | não preencheu | — |
| UFPI | SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | Noturno | não preencheu | — |
| UFPI | Bom Jesus-PI, Planalto Horizonte, Centro | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | Unidade SEDE | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | Bom Jesus-PI, Planalto Horizonte, Centro | Noturno | não preencheu | — |
| UFPI | CAMPUS DE PARNAÍBA · Parnaíba | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | Unidade SEDE | Noturno | não preencheu | — |
| UFPI | Floriano-PI, Campus Amilcar Ferreira Sobral, IRAPUÁ | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | Unidade SEDE | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | Floriano-PI, Campus Amilcar Ferreira Sobral, IRAPUÁ | Noturno | não preencheu | — |
| UFPI | Parnaíba-PI, AV. SÃO SEBASTIÃO , CENTRO | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | Parnaíba-PI, AV. SÃO SEBASTIÃO , CENTRO | Noturno | não preencheu | — |
| UFPI | Picos-PI, R. CÍCERO DUARTE, JUNCO | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | CAMPUS ALMÍCAR FERREIRA SOBRAL | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | Picos-PI, R. CÍCERO DUARTE, JUNCO | Noturno | não preencheu | — |
| UFPI | CAMPUS ALMÍCAR FERREIRA SOBRAL | Noturno | não preencheu | — |
| UFPI | Teresina-PI, Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Ininga | Integral | não preencheu | — |
| UFPI | CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | Noturno | não preencheu | — |
| UFPI | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Integral | não preencheu | — |
| UNIVASF | Petrolina-PE, RODOVIA BR 407, KM 12, LOTE 543, S/N, C1 | Integral | não preencheu | — |
| UNIVASF | CAMPUS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | Integral | não preencheu | — |
Rankings: maiores notas de Ciências Biológicas no Brasil · menores notas no Brasil · cursos mais concorridos em Piauí