43 oferta(s) de Ciências Biológicas em instituições públicas de Paraíba, ordenadas pela nota de corte da chamada regular (ampla concorrência).
No SISU 2026, o curso de Ciências Biológicas é oferecido em 43 oferta(s) distribuída(s) entre 4 instituição(ões) pública(s) de Paraíba — incluindo UFPB, UFCG, UEPB, IFPB.
A maior nota de corte na ampla concorrência foi 679,10 (UFPB, João Pessoa), enquanto a menor ficou em 525,26. As notas variam conforme a concorrência, o turno e a cidade de cada campus. Para saber se a sua nota é suficiente em cada uma dessas ofertas, use a calculadora ponderada — ela aplica os pesos de cada área do Enem definidos por curso.
| Instituição | Campus / Cidade | Turno | Nota de corte | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| UFPB | Unidade sede · João Pessoa | Integral | 679,10 estimativa | 25 |
| UFCG | Campus de Cajazeiras · Cajazeiras | Matutino | 651,68 estimativa | 20 |
| UEPB | Campus V · João Pessoa | Noturno | 651,03 peso oficial | 13 |
| UFPB | Unidade sede · João Pessoa | Integral | 644,08 estimativa | 40 |
| UFCG | Campus de Patos · Patos | Noturno | 643,84 estimativa | 22 |
| UFCG | Campus de Patos · Patos | Integral | 622,18 estimativa | 22 |
| UEPB | UEPB - Sede - Campus I · Campina Grande | Noturno | 616,16 peso oficial | 38 |
| UEPB | UEPB - Sede - Campus I · Campina Grande | Integral | 614,61 peso oficial | 38 |
| UFPB | Campus II - Centro de Ciências Agrárias - CCA - Areia · Areia | Integral | 613,64 estimativa | 14 |
| UFPB | Campus II - Centro de Ciências Agrárias - CCA - Areia · Areia | Integral | 593,96 estimativa | 14 |
| IFPB | CAMPUS CABEDELO · Cabedelo | Matutino | 583,88 estimativa | 19 |
| UEPB | Centro de Ciências Humanas e Agrárias - Campus IV · Catolé do Rocha | Noturno | 582,46 peso oficial | 19 |
| UFCG | Campus de Cuité · Cuité | Integral | 580,62 estimativa | 20 |
| UFCG | Campus de Cuité · Cuité | Noturno | 580,10 estimativa | 20 |
| UEPB | UEPB - Sede - Campus I · Campina Grande | Integral | 577,61 peso oficial | 38 |
| IFPB | CAMPUS PRINCESA ISABEL · Princesa Isabel | Noturno | 572,14 estimativa | 19 |
| IFPB | CAMPUS CABEDELO · Cabedelo | Vespertino | 565,40 estimativa | 19 |
| IFPB | CAMPUS PRINCESA ISABEL · Princesa Isabel | Vespertino | 525,26 estimativa | 19 |
| IFPB | CAMPUS CABEDELO | Integral | não preencheu | — |
| IFPB | CAMPUS CABEDELO · Cabedelo | Integral | não preencheu | — |
| IFPB | CAMPUS PRINCESA ISABEL · Princesa Isabel | Integral | não preencheu | — |
| UEPB | UEPB - SEDE - CAMPUS I | Matutino | não preencheu | — |
| UEPB | UEPB - SEDE - CAMPUS I | Noturno | não preencheu | — |
| UEPB | UEPB - SEDE - CAMPUS I | Matutino | não preencheu | — |
| UEPB | UEPB - SEDE - CAMPUS I | Vespertino | não preencheu | — |
| UEPB | UEPB - SEDE - CAMPUS I | Vespertino | não preencheu | — |
| UEPB | UEPB - SEDE - CAMPUS I | Integral | não preencheu | — |
| UEPB | UEPB - SEDE - CAMPUS I | Integral | não preencheu | — |
| UFCG | CAMPUS DE CUITÉ | Noturno | não preencheu | — |
| UFCG | CAMPUS DE PATOS | Matutino | não preencheu | — |
| UFCG | CAMPUS DE CUITÉ | Integral | não preencheu | — |
| UFCG | CAMPUS DE PATOS | Integral | não preencheu | — |
| UFCG | CAMPUS DE PATOS | Noturno | não preencheu | — |
| UFCG | CAMPUS DE CAJAZEIRAS | Matutino | não preencheu | — |
| UFCG | CAMPUS DE CUITÉ | Matutino | não preencheu | — |
| UFPB | CAMPUS II | Integral | não preencheu | — |
| UFPB | CAMPUS II | Integral | não preencheu | — |
| UFPB | Unidade SEDE | Integral | não preencheu | — |
| UFPB | Unidade SEDE | Noturno | não preencheu | — |
| UFPB | Unidade SEDE | Integral | não preencheu | — |
| UFPB | CAMPUS II | Integral | não preencheu | — |
| UFPB | CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS - CCA - AREIA | Integral | não preencheu | — |
| UFPB | CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS - CCA - AREIA | Integral | não preencheu | — |
Rankings: maiores notas de Ciências Biológicas no Brasil · menores notas no Brasil · cursos mais concorridos em Paraíba