36 oferta(s) de Administração em instituições públicas de Paraíba, ordenadas pela nota de corte da chamada regular (ampla concorrência).
No SISU 2026, o curso de Administração é oferecido em 36 oferta(s) distribuída(s) entre 4 instituição(ões) pública(s) de Paraíba — incluindo UFPB, IFPB, UFCG, UEPB.
A maior nota de corte na ampla concorrência foi 653,18 (UFPB, João Pessoa), enquanto a menor ficou em 593,06. As notas variam conforme a concorrência, o turno e a cidade de cada campus. Para saber se a sua nota é suficiente em cada uma dessas ofertas, use a calculadora ponderada — ela aplica os pesos de cada área do Enem definidos por curso.
| Instituição | Campus / Cidade | Turno | Nota de corte | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| UFPB | Unidade sede · João Pessoa | Noturno | 653,18 estimativa | 40 |
| UFPB | Unidade sede · João Pessoa | Matutino | 652,56 estimativa | 40 |
| IFPB | CAMPUS JOÃO PESSOA · João Pessoa | Noturno | 637,20 estimativa | 38 |
| UFCG | POLO NA SEDE · Campina Grande | Noturno | 636,92 estimativa | 20 |
| UEPB | UEPB - Sede - Campus I · Campina Grande | Noturno | 633,20 peso oficial | 38 |
| IFPB | CAMPUS JOÃO PESSOA · João Pessoa | Matutino | 632,81 estimativa | 38 |
| UEPB | UEPB - Sede - Campus I · Campina Grande | Matutino | 624,09 peso oficial | 38 |
| UFCG | POLO NA SEDE · Campina Grande | Integral | 620,94 estimativa | 40 |
| UFCG | Campus de Sousa · Sousa | Noturno | 617,24 estimativa | 27 |
| UEPB | Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - Campus VII · Patos | Noturno | 617,16 peso oficial | 40 |
| UFPB | Campus III - Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias - CCHSA - Bananeiras · Bananeiras | Integral | 606,86 estimativa | 25 |
| UFPB | Campus III - Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias - CCHSA - Bananeiras · Bananeiras | Noturno | 606,02 estimativa | 25 |
| UEPB | Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - Campus VII · Patos | Matutino | 596,45 peso oficial | 40 |
| UFPB | Campus IV - Centro de Ciências Aplicadas e Educação - CCAE - Mamanguape · Mamanguape | Integral | 593,06 estimativa | 40 |
| IFPB | IFPB - CAMPUS JOÃO PESSOA | Integral | não preencheu | — |
| IFPB | REITORIA | Integral | não preencheu | — |
| IFPB | REITORIA | Noturno | não preencheu | — |
| IFPB | CAMPUS JOÃO PESSOA | Integral | não preencheu | — |
| IFPB | CAMPUS JOÃO PESSOA | Noturno | não preencheu | — |
| IFPB | João Pessoa-PB, AVENIDA PRIMEIRO DE MAIO, JAGUARIBE | Integral | não preencheu | — |
| UEPB | CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E SOCIAIS APLICADAS - CAMPUS VII | Matutino | não preencheu | — |
| UEPB | CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E SOCIAIS APLICADAS - CAMPUS VII | Noturno | não preencheu | — |
| UEPB | UEPB - SEDE - CAMPUS I | Matutino | não preencheu | — |
| UEPB | Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - Campus VII · Patos | Integral | não preencheu | — |
| UEPB | UEPB - SEDE - CAMPUS I | Noturno | não preencheu | — |
| UEPB | CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E SOCIAIS APLICADAS - CAMPUS VII | Integral | não preencheu | — |
| UFCG | POLO NA SEDE | Matutino | não preencheu | — |
| UFCG | POLO NA SEDE | Noturno | não preencheu | — |
| UFCG | CAMPUS DE SOUSA | Noturno | não preencheu | — |
| UFCG | POLO NA SEDE | Integral | não preencheu | — |
| UFPB | CAMPUS III | Integral | não preencheu | — |
| UFPB | CAMPUS III | Noturno | não preencheu | — |
| UFPB | Unidade SEDE | Matutino | não preencheu | — |
| UFPB | Unidade SEDE | Noturno | não preencheu | — |
| UFPB | CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E AGRÁRIAS - CCHSA - BANANEIRAS | Integral | não preencheu | — |
| UFPB | CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E AGRÁRIAS - CCHSA - BANANEIRAS | Noturno | não preencheu | — |
Rankings: maiores notas de Administração no Brasil · menores notas no Brasil · cursos mais concorridos em Paraíba